![]() |
| 物件概要 | |||
| 所 在 地 | 名古屋市中村区日比津町一丁目 | ||
| 交 通 | 地下鉄東山線「本陣」駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 119.35u(約36.10坪) | 地 目 | 宅地 |
| 建物面積 | 110.19u(約33.33坪) | 種 類 | 居宅 |
| 構 造 | 木造2階建 | 築 年 月 | 平成23年6月完成 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
| そ の 他 の 制 限 |
|||
| 道 路 | 北側幅員約5.4mの公道に約6.5m接道 | ||
| 設 備 | 上下水道・電気・都市ガス | ||
| 備 考 | 建築確認番号:第H22確認建築愛建住セ24943号 (平成22年12月27日) |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||



